Description
Fitaovana tena ilaina amin'ny fitsaboana rano maloto ny "mixer" milentika andiany QJB. Ampiasaina indrindra amin'ny fampifangaroana, fikororohana ary fivezivezena ao amin'ny rafitra fanariana rano maloto an-tanàn-dehibe sy indostrialy izy io, ary mety tsara amin'ny fikojakojana ny rano any amin'ny tontolo iainana ihany koa. Amin'ny alàlan'ny famokarana fikorianan'ny rano tsy tapaka, dia manatsara ny kalitaon'ny rano, mampitombo ny habetsahan'ny oksizenina, ary manampy amin'ny fisorohana ny fipetrahan'ny zavatra mivaingana.
Ity "mixer" ity dia manana rafitra kely, fanjifana angovo ambany, ary mora karakaraina. Ny "impeller"-ny dia vita amin'ny "precision" na voapetaka amin'ny "stag", izay manome hery avo lenta sy fahombiazana malefaka ary tsy manakana ny fikatonan'ny rano. Ny endriny tsotra dia miantoka ny fiasana mahomby sy ny endrika mahafinaritra. Ny andiany QJB dia mety tsara amin'ny fampiharana mitaky fifangaroana sy fikororohana mafy orina sy ranoka.
Sary fizarana
Fepetra fiasana
Mba hahazoana antoka ny fahombiazany tsara, ny "mixer" azo atsoboka dia tokony hampiasaina amin'ireto fepetra manaraka ireto:
✅Hafanana antonony ≤ 40°C
✅ pH: 5–9
✅Hakiky antonony ≤ 1150 kg/m³
✅Halalin'ny fidiran'ny rano ≤ 10 metatra
✅ Hafainganam-pandehan'ny fikorianan'ny rano ≥ 0.15 m/s
Fepetra ara-teknika
| MODELY | Herin'ny motera (kw) | Herinaratra voaisa (A) | RPM amin'ny vane na propeller (r/minitra) | Diameter'ny vane na propeller (mm) | Lanja (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




