Product Overview
Ny Rotary Drum Filter dia novolavolaina mba hamenoana ny fangatahana manokana amin'ny tranokala isan-karazany, manolotra flexibleefijery harona savaivony hatramin'ny 3000 mm. Amin'ny fisafidianana samihafahabe aperture, ny fahafahan'ny sivana dia azo amboarina tsara ho an'ny fampisehoana tsara indrindra.
-
1. Namboarina tanteraka avy amin'nyinôksaho an'ny fanoherana ny harafesina maharitra
-
2. Azo apetrakamivantana amin'ny fantsona ranona amin'ny atank misaraka
-
3. Manohana fahaiza-mikoriana avo, miaraka amin'nythroughput azo namboarinamifanaraka amin'ny fenitra indostrialy
Jereo ny horonan-tsarimihetsika fampidirana hianarana ny fomba fiasa amin'ny tetikasa fanodinana rano maloto.
Endri-javatra fototra
-
✅Mihatsara ny fitsinjarana ny fikorianan'ny ranomiantoka ny fahaiza-manao fitsaboana tsy miovaova sy mahomby
-
✅Mekanika ateraky ny rojoho an'ny fiasana milamina sy mahomby
-
✅Système fanasan-damba mandeha ho azymisoroka ny fihanaky ny écran
-
✅Loka mihoa-pampana roamba hampihenana ny fiparitahan'ny rano maloto sy hihazonana ny fahadiovan'ny toerana

Fampiharana mahazatra
Ny Rotary Drum Filter dia efa mandrosovahaolana fitiliana mekanikatsara indrindra ho an'ny dingan'ny fikarakarana rano maloto. Mety amin'ny:
-
1. Toeram-pamokarana rano maloto monisipaly
-
2. Tobim-pamokarana rano maloto ao an-trano
-
3. Fanamboaran-drano sy orinasa mpamokatra herinaratra
-
4. Fitsaboana rano maloto indostrialy amin'ny sehatra toy ny:
-
✔ Lamba, fanontana & fandokoana
✔Fanodinana sakafo sy jono
✔Taratasy, divay, fanodinana hena, hoditra, sy ny maro hafa
-
Paramètre ara-teknika
MODELY | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Savaivony amponga (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Ny halavan'ny amponga I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Savaivony fantsona fitaterana d(mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Sakan'ny fantsona b(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Ny halalin'ny rano max H4(mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Angle fametrahana | 35° | |||||||||
Halalin'ny fantsona H1 (mm) | 600-3000 | |||||||||
Haavo fivoahana H2(mm) | namboarina | |||||||||
H3(mm) | Nohamafisin'ny karazana reducer | |||||||||
Halavan'ny fametrahana A(mm) | A=H×1.43-0.48D | |||||||||
Total halavan'ny L (mm) | L=H×1.743-0.75D | |||||||||
Taham-pidirana (m/s) | 1.0 | |||||||||
Fahaizana (m³/h) | Haben'ny harato (mm) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
-
Agent Bactérie Phosphorus - Fahombiazana ambony...
-
PTFE Membrane Fine Bubble Disc Diffuser
-
Propeller mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ambany ambany - QJB ...
-
Sieve Screen Filter Static Screen ho an'ny fako...
-
Advanced K1, K3, K5 Bio Filter Media ho an'ny MBBR S...
-
Ecran Mechanical Bar ho an'ny fanadiovana rano maloto...